ท่อพีวีซีเสริมแรงใส 16 มม. 7 บาร์
วัสดุ: พีวีซี
ใบสมัคร: รดน้ำสวน, ชลประทาน ฯลฯ
OEM: ยอมรับ
สี: ตามความต้องการของลูกค้า
ขนาด: 3/16"-1"
ความหนาของผนัง: 1 มม.-4 มม
น้ำหนัก : ตามความหนา
รายละเอียดสินค้า:
ลักษณะเฉพาะ:
มีความยืดหยุ่น โปร่งใส ทนทาน ไม่-เป็นพิษ ไม่มีกลิ่น ป้องกัน-การกัดเซาะ และปรับให้เข้ากับสภาวะแรงดันสูงได้ การเพิ่มเส้นสัญลักษณ์ที่มีสีสันบนพื้นผิวของสายยางทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับท่อพีวีซีเสริมใส 16 มม. 7 บาร์:
1. มีสามเกรด: เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อาหาร
2. (1) ท่อนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการดึงและลำเลียงน้ำ น้ำมัน และผง
(2) ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงาน การเกษตร วิศวกรรม อาหาร และสุขาภิบาล
3. ท่อ PVC เกรดอาหารสามารถใช้ในการลำเลียงนม เครื่องดื่ม สุรากลั่น เบียร์ แยม และอื่นๆ เราสามารถสอดลวดคูเปอร์เข้าไปในท่อได้ ท่อนี้สามารถหลีกเลี่ยงการอุดตันของการไหลในท่อเนื่องจากไฟฟ้าสถิต และป้องกันผู้ใช้จากไฟฟ้าช็อตหรือกระแสไฟฟ้าปะทะ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า | ขนาด | W.P. | B.P. | ความยาว | น้ำหนัก | ปริมาณ | ||||
I.D | O.D | |||||||||
นิ้ว | มม | มม | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | บาร์ | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | บาร์ | ม./ม้วน | กก./ม้วน | m3 | |
ฮ่องกง-05 | 13/64" | 5 | 9 | 116 | 8 | 363 | 25 | 100 | 5.8 | 0.012 |
ฮ่องกง-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.6 | 0.015 |
HK-06B | 1/4" | 6 | 11 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.8 | 0.018 |
HK-06C | 1/4" | 6 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 11.2 | 0.019 |
ฮ่องกง-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.3 | 0.019 |
เอชเค-08บี | 5/16" | 8 | 13 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 10.9 | 0.025 |
เอชเค-08ซี | 5/16" | 8 | 14 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 13.7 | 0.029 |
ฮ่องกง-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.1 | 0.025 |
เอชเค-09บี | 3/8" | 9 | 14 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 11.9 | 0.029 |
ฮ่องกง-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.9 | 0.029 |
เอชเค-10บี | 13/32" | 10 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 13 | 0.032 |
เอชเค-10ซี | 13/32" | 10 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 16.2 | 0.038 |
ฮ่องกง-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.6 | 0.038 |
เอชเค-12บี | 1/2" | 12 | 17 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 15 | 0.042 |
เอชเค-12ซี | 1/2" | 12 | 18 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 18.7 | 0.045 |
ฮ่องกง-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 12.4 | 0.042 |
เอชเค-13บี | 1/2" | 13 | 18 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.1 | 0.045 |
เอชเค-13ซี | 1/2" | 13 | 19 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 19.9 | 0.052 |
ฮ่องกง-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.1 | 0.052 |
เอชเค-14บี | 35/64" | 14 | 20 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 21.1 | 0.057 |
ฮ่องกง-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.03 |
เอชเค-15บี | 5/8" | 15 | 20 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 9.05 | 0.03 |
เอชเค-15ซี | 5/8" | 15 | 21 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 11.2 | 0.03 |
ฮ่องกง-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.03 |
เอชเค-16บี | 5/8" | 16 | 21 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 9.6 | 0.03 |
เอชเค-16ซี | 5/8" | 16 | 22 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 11.8 | 0.031 |
ฮ่องกง-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
ฮ่องกง-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.7 | 0.043 |
เอชเค-19บี | 3/4" | 19 | 24 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 11.15 | 0.043 |
เอชเค-19ซี | 3/4" | 19 | 25 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 13.7 | 0.045 |
เอชเค-19ซี | 3/4" | 19 | 26 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 16.3 | 0.05 |
ฮ่องกง-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
เอชเค-20บี | 25/32" | 20 | 26 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 14.3 | 0.048 |
เอชเค-20ซี | 25/32" | 20 | 27 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 17.05 | 0.051 |
เอชเค-20ดี | 25/32" | 20 | 28 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 19.9 | 0.057 |
ฮ่องกง-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.7 | 0.056 |
เอชเค-22บี | 7/8" | 22 | 28 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 15.55 | 0.058 |
เอชเค-22ซี | 7/8" | 22 | 29 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 18.5 | 0.058 |
เอชเค-22ซี | 7/8" | 22 | 30 | 102 | 7 | 305 | 21 | 50 | 21.55 | 0.058 |
ฮ่องกง-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
เอชเค-25บี | 1" | 25 | 31 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 17.4 | 0.072 |
เอชเค-25ซี | 1" | 25 | 32 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 20.65 | 0.077 |
เอชเค-25ดี | 1" | 25 | 33 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 24.05 | 0.079 |
ฮ่องกง-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.6 | 0.119 |
เอชเค-32บี | 1-1/4" | 32 | 40 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 23.88 | 0.119 |
เอชเค-32ซี | 1-1/4" | 32 | 41 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 27.24 | 0.103 |
เอชเค-32ดี | 1-1/4" | 32 | 42 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 30.68 | 0.103 |
ฮ่องกง-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
เอชเค-38บี | 1-1/2" | 38 | 46 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 27.84 | 0.151 |
เอชเค-38ซี | 1-1/2" | 38 | 48 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 35.64 | 0.155 |
ฮ่องกง-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
ฮ่องกง-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.8 | 0.198 |
เอชเค-50บี | 2" | 50 | 59 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 40.68 | 0.198 |
เอชเค-50ซี | 2" | 50 | 60 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 45.6 | 0.198 |
HK-50D | 2" | 50 | 62 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 55.72 | 0.209 |
ฮ่องกง-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.4 | 0.304 |
ฮ่องกง-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.6 | 0.35 |
แอปพลิเคชัน: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลำเลียงน้ำ น้ำมัน ก๊าซ ภายใต้สภาวะการทำงานปกติในโรงงาน ฟาร์ม เรือ อาคาร และครอบครัว สายยางที่ใช้สำหรับอาหารทำจากวัสดุพิเศษ มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น ทนทาน ไม่-เป็นพิษ ไม่มีกลิ่น โปร่งใส นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการลำเลียงนม เครื่องดื่ม สุรากลั่น เบียร์ แยม และอาหารอื่นๆ ในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องทำน้ำแข็ง และตู้เย็น เป็นต้น | ![]() |
Fเอคิว
ถาม: คุณสามารถผลิตท่อด้วยแบรนด์ของตัวเองได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่ เราให้บริการ OEM มาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว
ถาม: เราสามารถเยี่ยมชมโรงงานของคุณได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงานของเราได้ตลอดเวลา
ถาม: คุณสามารถส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพก่อนสั่งซื้อได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เราสามารถจัดเตรียมตัวอย่างได้ฟรี แต่ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ถาม: คุณช่วยเราดำเนินการพิธีการศุลกากรได้หรือไม่?
ตอบ: ใช่เราทำได้ เราสามารถช่วยคุณค้นหาบริษัทพิธีการศุลกากรมืออาชีพได้
ถาม: เราจะได้สินค้าที่ไม่มีชื่อบริษัทของคุณเพื่อส่งออกหรือไม่
ตอบ: ใช่เราทำได้ เราได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อตัวแทนที่คุณกำหนดได้หากคุณมี
ถาม: คุณสามารถผลิตสินค้าที่มีข้อกำหนดพิเศษได้หรือไม่?
ตอบ: ก่อนอื่น เราต้องทราบข้อกำหนดโดยละเอียด จากนั้นเราต้องตรวจสอบกับแผนกเทคโนโลยีของเรา เราจะตอบกลับลูกค้าอย่างพึงพอใจโดยเร็วที่สุด


ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อพีวีซีเสริมใส 16 mm 7 bar จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ราคาต่ำ, ท่อพีวีซีไฮดรอลิก, ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่, ท่อพีวีซีที่ไม่ได้รับการเสริมแรง, ท่อพีวีซีนิวเมติก, ท่อพีวีซีสำหรับการหล่อ, ท่อพีวีซีสำหรับสกรู
คู่ของ
ท่อไวนิลถัก PVCคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม















